iomproperties.im › Streets › Queen Street
Queen Street, Castletown — sold prices
39 recorded sales on Queen Street since 1990, from the Isle of Man Land Registry's transaction register. Every price below is the register's own figure; nominal £1/£10/£100 family transfers are labelled and excluded from the medians.
39Recorded sales since 1990 · latest 2025-11-20
£365,000Median price, last 5 years (8 sales)
Sales per year, 1995–2025
Every recorded sale
| Sale date | Price | At 2026 prices | Address on register |
|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | £400,000 | £415,052 | 36-38 Queen Street Castletown IM9 1NZ |
| 2024-08-16 | £365,000 | £396,284 | 44/46 Queen Street Castletown IM9 1NZ |
| 2024-07-22 | £199,000 | £216,056 | 32 Queen Street Castletown IM9 1PA |
| 2024-03-15 | £422,000 | £458,170 | 60 Queen Street Castletown IM9 1NZ |
| 2023-07-07 | £0.25 Likely family/inheritance transfer | — | Plot 2b Queen Street Castletown |
| 2023-02-15 | £375,000 | £415,822 | 9 Queen Street Castletown IM9 1PB |
| 2022-11-04 | £217,450 | £239,839 | 25 Queen Street Castletown IM9 1PB |
| 2022-05-31 | £295,000 | £325,373 | 34 Queen Street Castletown IM9 1PA |
| 2021-02-23 | £223,000 | £270,278 | 30 Queen Street Castletown IM9 1PA |
| 2020-12-06 | £240,000 | £317,690 | 43 Queen Street Castletown IM9 1PA |
| 2020-09-17 | £230,000 | £304,453 | 36-38 Queen Street Castletown IM9 1NZ |
| 2020-08-19 | £205,000 | £271,361 | 23 Queen Street Castletown IM9 1PB |
| 2020-07-27 | £310,000 | £410,350 | 40 Queen Street Castletown IM9 1NZ |
| 2020-07-24 | £160,000 | £211,794 | 32 Queen Street Castletown IM9 1PA |
| 2019-04-26 | £147,000 | £205,681 | 17 Queen Street Castletown IM9 1PB |
| 2019-02-08 | £1,375,000 | £1,923,883 | 1-5 Queen Street Apartments Queen Street Castletown IM9 1PB |
| 2018-08-14 | £165,000 | £244,976 | 48 Queen Street Castletown IM9 1NZ |
| 2017-08-11 | £320,000 | £480,625 | 22 Queen Street Castletown IM9 1PA |
| 2016-08-19 | £192,500 | £296,599 | 52 Seal Rock Cottage Queen Street Castletown IM9 1NZ |
| 2016-08-09 | £220,000 | £338,970 | 43 Queen Street Castletown IM9 1PA |
| 2014-12-05 | £280,000 | £405,764 | 40 Queen Street Castletown IM9 1NZ |
| 2013-11-04 | £155,000 | £230,369 | 34 Queen Street Castletown IM9 1PA |
| 2013-05-17 | £208,500 | £309,884 | 23 Queen Street Castletown IM9 1PB |
| 2013-03-12 | £26,733 | £39,732 | 27 Queen Street Castletown IM9 1PB |
| 2013-01-29 | £185,000 | £274,957 | 25 Queen Street Castletown IM9 1PB |
| 2012-07-27 | £160,000 | £231,392 | 55 Queen Street Castletown IM9 1PA |
| 2011-11-04 | £700,000 | £993,979 | 41 - 47 Queen Street Castletown IM9 1PA |
| 2011-05-05 | £95,000 | £134,897 | 34 Queen Street Castletown IM9 1PA |
| 2010-08-25 | £199,950 | £285,206 | 25 Queen Street Castletown IM9 1PB |
| 2010-07-14 | £265,000 | £377,992 | 26 Queen Street Castletown IM9 1PA |
| 2010-07-12 | £0.25 Likely family/inheritance transfer | — | 7 Queen Street Castletown IM9 1PB |
| 2010-04-01 | £194,500 | £277,432 | 1-5 Queen Street Apartments Queen Street Castletown IM9 1PB |
| 2009-06-30 | £190,000 | £265,723 | 40 Queen Street Castletown IM9 1NZ |
| 2008-07-24 | £270,000 | £382,460 | 44/46 Queen Street Castletown IM9 1NZ |
| 2008-07-14 | £330,000 | £467,451 | 7 Queen Street Castletown IM9 1PB |
| 2008-03-06 | £1,000,000 | £1,416,518 | 41 - 47 Queen Street Castletown IM9 1PA |
| 2007-11-28 | £0.25 Likely family/inheritance transfer | — | 9 Queen Street Castletown IM9 1PB |
| 2006-12-11 | £375,000 | £606,098 | 22 Queen Street Castletown IM9 1PA |
| 1995-08-29 | £194,500 | — | 1, 3 and 5 Queen Street Castletown IM9 1PB |
The "At 2026 prices" column carries each price forward at the island-wide repeat-sales index — an indexed figure, not a valuation of any specific property.
Planning applications on Queen Street
| Application | Description | Status |
|---|---|---|
| 23/00873/B | Paint front elevation with white / blue and additional use of residential property as tourist accommodation | Refused |
| 23/00240/B | Installation of replacement front windows, front door, replace existing roof tiles with slate effect roof tiles and asso… | Permitted |
| 23/00008/C | Change of Use of Existing Cottage for dual Use Residential (class 3.3) and Tourism (class 3.6) | Permitted |
| 23/00071/LAW | Certificate of lawful development for the installation of a roof light | Pending |
| 22/00929/B | Conversion of building from offices (Class 2.1) to residential (Class 3.3) | Permitted |
| 22/00930/CON | Registered Building consent for demolition elements to PA 22/00929/B | Permitted |
| 22/00691/B | Installation of three replacement windows | Permitted |
| 21/00921/B | Alterations, Erections of a rear extension and installation of roof light to front elevation | Permitted |
| 21/00981/B | Installation of replacement roof tiles and creation of windows / door opening to the rear of property | Permitted |
| 21/00879/B | Installation of replacement windows to front elevation | Permitted |
| 21/00371/C | Additional use of residential property as tourist accommodation | Permitted |
| 20/01528/B | Installation of a flue | Permitted |
Matched by street name and parish against this site's planning dataset — coverage is partial, see planning search for more.