iomproperties.im › Streets › Mona Street
Mona Street, Douglas — sold prices
35 recorded sales on Mona Street since 1990, from the Isle of Man Land Registry's transaction register. Every price below is the register's own figure; nominal £1/£10/£100 family transfers are labelled and excluded from the medians.
35Recorded sales since 1990 · latest 2026-03-30
£240,000Median price, last 5 years (14 sales)
Sales per year, 2011–2026
For sale or rent on Mona Street now
Every recorded sale
| Sale date | Price | At 2026 prices | Address on register |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | £359,950 | — | 21 Mona Street Douglas IM1 2QE |
| 2025-07-23 | £190,000 | £197,150 | Flat 2 19 Mona Street Douglas IM1 2QE |
| 2025-06-24 | £120,000 | £124,516 | Flat 3 12 Mona Street Douglas IM1 2QD |
| 2025-06-20 | £233,000 | £241,768 | 24 Mona Street Douglas IM1 2QD |
| 2025-06-16 | £107,000 | £111,026 | 15 Mona Street Douglas IM1 2QE |
| 2025-04-17 | £305,000 | £316,477 | 26 Mona Street Douglas IM1 2QD |
| 2025-03-07 | £166,950 | £173,232 | Flat 2 5 Mona Street Douglas IM1 2QE |
| 2024-05-23 | £345,000 | £374,570 | 11 Mona Street Douglas IM1 2QE |
| 2022-07-11 | £235,000 | £259,195 | 25 Mona Street Douglas IM1 2QE |
| 2022-03-16 | £255,000 | £281,255 | 26 Mona Street Douglas IM1 2QD |
| 2021-10-21 | £107,500 | £130,291 | Flat 3 12 Mona Street Douglas IM1 2QD |
| 2021-10-19 | £240,000 | £290,882 | 11 Mona Street Douglas IM1 2QE |
| 2021-04-27 | £260,000 | £315,123 | 21 Mona Street Douglas IM1 2QE |
| 2021-02-16 | £273,000 | £330,879 | 28 Mona Street Douglas IM1 2QD |
| 2020-11-10 | £62,000 | £82,070 | Flat 4 12 Mona Street Douglas IM1 2QD |
| 2020-06-30 | £85,000 | £112,515 | Flat 3 12 Mona Street Douglas IM1 2QD |
| 2019-06-27 | £32,000 | £44,774 | Flat 3 12 Mona Street Douglas IM1 2QD |
| 2019-05-10 | £152,500 | £213,376 | 23 Mona Street Douglas IM1 2QE |
| 2019-05-01 | £200,000 | £279,838 | 17 Mona Street Douglas IM1 2QE |
| 2019-01-30 | £92,000 | £128,725 | Flat 2 14 Mona Street Douglas IM1 2QD |
| 2018-11-09 | £115,000 | £170,741 | Flat 2 5 Mona Street Douglas IM1 2QE |
| 2018-06-28 | £0.25 Likely family/inheritance transfer | — | 14 Mona Street Douglas IM1 2QD |
| 2017-11-03 | £78,000 | £117,152 | FLAT 5 3RD FLOOR 8 Mona Street Douglas IM1 2QD |
| 2017-07-07 | £73,000 | £109,643 | FLAT 2 12 Mona Street Douglas IM1 2QD |
| 2017-04-27 | £145,000 | £217,783 | Flat 1 19 Mona Street Douglas IM1 2QE |
| 2016-03-22 | £74,000 | £114,017 | FLAT 3 14 Mona Street Douglas IM1 2QD |
| 2015-08-17 | £255,000 | £379,550 | 26 Mona Street Douglas IM1 2QD |
| 2015-06-17 | £180,000 | £267,918 | 25 Mona Street Douglas IM1 2QE |
| 2015-03-02 | £232,500 | £346,061 | 17 Mona Street Douglas IM1 2QE |
| 2014-07-17 | £212,500 | £307,946 | 17 Mona Street Douglas IM1 2QE |
| 2013-11-11 | £137,000 | £203,617 | 23 Mona Street Douglas IM1 2QE |
| 2012-05-01 | £133,500 | £193,067 | 27 Mona Street Douglas IM1 2QE |
| 2012-04-20 | £170,000 | £245,854 | 20 Mona Street Douglas IM1 2QD |
| 2012-02-06 | £135,000 | £195,237 | APARTMENT 1 5 Mona Street Douglas IM1 2QE |
| 2011-06-03 | £150,000 | £212,996 | FLAT 3 5 Mona Street Douglas IM1 2QE |
The "At 2026 prices" column carries each price forward at the island-wide repeat-sales index — an indexed figure, not a valuation of any specific property.
Planning applications on Mona Street
| Application | Description | Status |
|---|---|---|
| 23/00482/B | Installation of replacement windows to front and rear elevations | Permitted |
| 22/00739/B | Installation of replacement windows to front elevation | Permitted |
| 20/01504/LAW | Certificate of Lawful Development for the installation of replacement front windows, roof light and creation of rear par… | Pending |
| 16/00718/B | Removal of rear wall to create off road parking | Permitted |
| 16/00254/B | Installation of replacement windows to front bay window | Permitted |
| 15/00737/B | Installation of replacement windows to front elevation | Permitted |
| 14/00690/B | Installation of replacement windows to first, second and third floor on front elevation | Permitted |
| 12/00884/B | Conversion of dwellings to each provide three apartments (Amendments to PA 10/01264/B & PA 12/00611/B) | Permitted |
| 12/00611/B | Conversion of residential dwelling into three self contained flats | Permitted |
| 11/01512/B | Installation of replacement windows to front elevation | Permitted |
| 10/01264/B | Conversion of existing dwelling into three apartments | Permitted |
| 10/01755/B | Conversion of existing dwelling into four apartments | Permitted |
Matched by street name and parish against this site's planning dataset — coverage is partial, see planning search for more.