iomproperties.im › Streets › Larivane Meadows
Larivane Meadows, Andreas — sold prices
110 recorded sales on Larivane Meadows since 1990, from the Isle of Man Land Registry's transaction register. Every price below is the register's own figure; nominal £1/£10/£100 family transfers are labelled and excluded from the medians.
110Recorded sales since 1990 · latest 2026-04-02
£299,950Median price, last 5 years (10 sales)
Sales per year, 2002–2026
For sale or rent on Larivane Meadows now
Every recorded sale
| Sale date | Price | At 2026 prices | Address on register |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | £295,000 | — | 61 Larivane Meadows Andreas IM7 4JF |
| 2025-10-20 | £278,000 | £288,461 | 13 Larivane Meadows Andreas IM7 4JE |
| 2025-06-12 | £333,000 | £345,531 | 53 Larivane Meadows Andreas IM7 2JF |
| 2024-09-06 | £310,000 | £336,570 | 23 Larivane Meadows Andreas IM7 4JE |
| 2023-05-19 | £339,950 | £376,957 | 53 Larivane Meadows Andreas IM7 2JF |
| 2022-05-25 | £299,950 | £330,833 | 10 Larivane Meadows Andreas IM7 4JD |
| 2022-01-21 | £255,000 | £281,255 | 11 Larivane Meadows Andreas IM7 4JE |
| 2022-01-14 | £360,000 | £397,065 | 28 Larivane Meadows Andreas IM7 4JD |
| 2021-10-07 | £265,000 | £321,183 | 32 Larivane Meadows Andreas IM7 4JF |
| 2021-04-01 | £244,950 | £296,882 | 59 Larivane Meadows Andreas IM7 4JF |
| 2020-12-18 | £220,000 | £291,216 | 63 Larivane Meadows Andreas IM7 4JF |
| 2020-08-24 | £75,000 | £99,278 | 33 Larivane Meadows Andreas IM7 4JF |
| 2020-01-21 | £310,000 | £410,350 | 8 Larivane Meadows Andreas IM7 4JF |
| 2020-01-21 | £239,950 | £317,624 | 12 Larivane Meadows Andreas IM7 4JF |
| 2019-10-03 | £275,000 | £384,777 | 14 Larivane Meadows Andreas IM7 4JD |
| 2019-09-30 | £232,000 | £324,612 | 65 Larivane Meadows Andreas IM7 4JF |
| 2019-02-08 | £273,000 | £381,978 | 30 Larivane Meadows Andreas IM7 4JD |
| 2018-10-18 | £210,000 | £311,787 | 43 Larivane Meadows Andreas IM7 4JF |
| 2018-09-10 | £230,000 | £341,481 | 15 Larivane Meadows Andreas IM7 4JE |
| 2018-07-31 | £242,500 | £360,040 | 53 Larivane Meadows Andreas IM7 2JF |
| 2018-07-18 | £210,000 | £311,787 | 67 Larivane Meadows Andreas IM7 4JF |
| 2018-07-13 | £187,000 | £277,639 | 32 Larivane Meadows Andreas IM7 4JF |
| 2017-05-05 | £195,000 | £292,881 | 36 Larivane Meadows Andreas IM7 4JF |
| 2016-07-22 | £210,000 | £323,562 | 29 Larivane Meadows Andreas IM7 4JE |
| 2015-11-04 | £0.25 Likely family/inheritance transfer | — | 16 Larivane Meadows Andreas IM7 4JD |
| 2015-10-19 | £360,000 | £535,836 | 8 Larivane Meadows Andreas IM7 4JF |
| 2015-02-27 | £190,000 | £282,802 | 37 Larivane Meadows Andreas IM7 4JF |
| 2014-12-04 | £240,000 | £347,798 | 15 Larivane Meadows Andreas IM7 4JE |
| 2014-11-11 | £199,000 | £288,382 | 21 Larivane Meadows Andreas IM7 |
| 2014-03-14 | £215,000 | £311,569 | 30 Larivane Meadows Andreas IM7 4JD |
| 2014-02-21 | £192,000 | £278,238 | 39 Larivane Meadows Andreas IM7 4JF |
| 2013-12-16 | £210,000 | £312,113 | 24 Larivane Meadows Andreas IM7 4JD |
| 2013-10-25 | £198,000 | £294,278 | 67 Larivane Meadows Andreas IM7 4JF |
| 2013-03-15 | £195,000 | £289,820 | 25 Larivane Meadows Andreas IM7 4JE |
| 2012-02-21 | £210,000 | £303,701 | 9 Larivane Meadows Andreas IM7 4JD |
| 2011-03-09 | £207,500 | £294,644 | 12 Larivane Meadows Andreas IM7 4JF |
| 2010-12-16 | £224,000 | £319,511 | 15 Larivane Meadows Andreas IM7 4JE |
| 2010-12-09 | £125,000 | £178,298 | 35 Larivane Meadows Andreas IM7 4JF |
| 2010-06-28 | £260,000 | £370,860 | 49 Larivane Meadows Andreas IM7 4JF |
| 2010-05-21 | £0.25 Likely family/inheritance transfer | — | 16 Larivane Meadows Andreas IM7 4JD |
| 2009-11-13 | £220,000 | £307,679 | 41 Larivane Meadows Andreas IM7 4JF |
| 2009-10-07 | £11,000 | £15,384 | 36 Larivane Meadows Andreas IM7 4JF |
| 2008-11-28 | £220,000 | £311,634 | 9 Larivane Meadows Andreas IM7 4JD |
| 2008-08-15 | £360,000 | £509,947 | 8 Larivane Meadows Andreas IM7 4JF |
| 2008-01-11 | £217,000 | £307,384 | 53 Larivane Meadows Andreas IM7 4JF |
| 2007-11-12 | £180,000 | £268,370 | 27 Larivane Meadows Andreas IM7 4JE |
| 2007-07-20 | £187,000 | £278,806 | 13 Larivane Meadows Andreas IM7 4JA |
| 2007-06-12 | £126,500 | £188,604 | 20 Larivane Meadows Andreas IM7 4JD |
| 2007-01-15 | £177,000 | £263,897 | 61 Larivane Meadows Andreas IM7 4JF |
| 2006-11-17 | £185,000 | £299,008 | 21 Larivane Meadows Andreas IM7 |
| 2006-08-23 | £173,000 | £279,613 | 9 Larivane Meadows Andreas IM7 4JD |
| 2006-08-14 | £285,000 | £460,634 | 1 Larivane Meadows Andreas IM7 4JE |
| 2006-05-12 | £275,000 | £444,472 | 5 Larivane Meadows Andreas IM7 4JE |
| 2006-04-28 | £175,000 | £282,846 | 63 Larivane Meadows Andreas IM7 4JF |
| 2006-04-07 | £250,000 | £404,065 | 19 Larivane Meadows Andreas IM7 4JE |
| 2006-04-07 | £199,950 | £323,171 | 51 Larivane Meadows Andreas IM7 4JF |
| 2005-09-01 | £192,500 | £316,951 | 57 Larivane Meadows Andreas IM7 4JF |
| 2005-04-08 | £231,000 | £380,341 | 35 Larivane Meadows Andreas IM7 4JE |
| 2004-12-17 | £210,000 | £353,733 | 14 Larivane Meadows Andreas IM7 4JD |
| 2004-10-08 | £281,000 | £473,329 | 8 Larivane Meadows Andreas IM7 4JF |
The "At 2026 prices" column carries each price forward at the island-wide repeat-sales index — an indexed figure, not a valuation of any specific property.
Planning applications on Larivane Meadows
| Application | Description | Status |
|---|---|---|
| 23/00697/B | Installation of multi-fuel stove requiring a twin wall flue to be installed and terminating above the roofline of the pr… | Permitted |
| 23/00698/B | Installation of multi-fuel stove requiring a twin wall flue to be installed and terminating above the roofline of the pr… | Permitted |
| 23/00403/B | Creation of additional driveway and Change of Use of existing family room to a beauty room. | Permitted |
| 23/00186/B | Renewal of PA 18/00319/B Erection of rear single storey extension based on modified design of single flat roof together … | Permitted |
| 22/01227/B | Installation of a flue | Permitted |
| 21/00922/B | Installation of a flue | Permitted |
| 18/00371/B | Replacement of conservatory roof with guardian warm roof system | Permitted |
| 18/00319/B | Single storey extension to rear of dwelling | Permitted |
| 16/01067/B | Removal of existing conservatory and creation of proposed sunroom. | Permitted |
| 15/01116/B | Alterations and erection of extensions to dwelling | Permitted |
| 15/00769/B | Erection of a single storey extension to rear elevation | Permitted |
| 15/00131/B | Alterations and erection of extension to dwelling | Permitted |
Matched by street name and parish against this site's planning dataset — coverage is partial, see planning search for more.