Skip to main content
Explore this site
Quick ways in Under £500k£500k–£1M£1M+ 2+ beds3+ beds4+ beds FreeholdLeasehold
iomproperties.im › Streets › Auldyn Meadow Drive

Auldyn Meadow Drive, Ramsey — sold prices

49 recorded sales on Auldyn Meadow Drive since 1990, from the Isle of Man Land Registry's transaction register. Every price below is the register's own figure; nominal £1/£10/£100 family transfers are labelled and excluded from the medians.

49Recorded sales since 1990 · latest 2026-02-17
£329,950Median price, last 5 years (10 sales)
Sales per year, 2015–2026

Every recorded sale

Sale datePriceAt 2026 pricesAddress on register
2026-02-17£480,000—31 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2025-05-16£338,000£353,22541 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2024-10-23£349,950£381,91327 Denver Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2023-12-15£295,000£328,87342 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2023-08-11£109,999.98£122,63131 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2022-09-20£319,950£354,20753 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2022-04-29£310,000£343,19140 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2022-02-28£346,950£384,09730 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2022-02-28£305,000£337,65645 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2021-09-10£329,950£402,17718 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2020-12-04£269,950£358,97120 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2020-09-30£239,950£319,07844 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2020-08-27£244,200£324,72943 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2020-07-31£150,000£199,46550 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2020-07-30£239,950£319,07845 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2020-06-30£239,950£319,07847 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2020-06-12£259,950£345,67355 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2020-06-12£150,000£199,46548 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2020-06-05£150,000£199,46552 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2020-06-03£150,000£199,46554 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2020-05-28£239,950£319,07842 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2020-05-22£246,950£328,38646 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2020-05-18£246,950£328,38640 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2020-05-15£239,950£319,07853 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2020-03-31£264,950£352,32219 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2020-03-23£259,950£345,67351 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2020-03-17£246,950£328,38641 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2019-12-20£558,000£784,63432/34/36/38 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2019-11-01£234,950£330,37626 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2019-10-08£249,950£351,46835 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2019-10-04£259,950£365,53028 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2019-10-01£250,000£351,53837 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2019-09-11£254,950£358,49930 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2019-08-30£306,275£430,67031 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2019-08-21£249,950£351,46827 Denver Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2019-07-31£249,950£351,46825 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2019-06-29£264,950£372,56018 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2019-06-28£304,950£428,80729 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2019-06-28£264,950£372,56018 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2019-06-19£257,500£362,08515 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2019-06-17£270,000£379,66121 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2019-06-14£229,950£323,34524 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2019-06-13£274,950£386,62223 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2019-05-31£229,950£323,34522 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2019-05-07£264,950£372,56019 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2019-04-30£264,950£372,56017 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2019-04-26£224,950£316,31420 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2015-08-21£174,950£261,6719 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR
2015-08-13£174,950£261,67111 Auldyn Meadow Drive Ramsey IM8 2TR

The "At 2026 prices" column carries each price forward at the island-wide repeat-sales index — an indexed figure, not a valuation of any specific property.

Planning applications on Auldyn Meadow Drive

ApplicationDescriptionStatus
22/00184/BErection of single and two storey extension and widening of driveway and accessPermitted
21/01122/BCreation of fenced children's playground with play equipmentPermitted
19/01282/BVariation of condition 4 of PA 18/01255/B concerning highway mattersPermitted
18/01255/BErection of 34 dwellings with associated highway and drainage worksPermitted
19/00273/BReplacement of garage door with window and removal of window and door on rear elevationPermitted
17/00688/BErection of 26 dwellings with associated highways and drainage worksPermitted

Matched by street name and parish against this site's planning dataset — coverage is partial, see planning search for more.

0 selected to compareCompare now